Porsche 911 Carrera S Typ 997 (2006)

Karosserie: | Coupe |
Kilometer: | 59631 |
Hauptuntersuchung: | 07/2018 |
Getriebe: | 6-Gang Handschaltung |
Antrieb: | Heckantrieb |
Motor: | 3.8L Heckmotor |
Exterior Color: | nachtblau metalic |
Interior Color: | Black |
Liter pro 100 Kilometer: | 15 Stadt / 11 Land |
Audi S4 Avant 4.2 quattro

Karosserie: | Kombi |
Kilometer: | 85690 |
Hauptuntersuchung: | NEU |
Getriebe: | 6-Gang Handschaltung |
Antrieb: | 4WD |
Motor: | 4.2l V8 |
Exterior Color: | Phantomschwarz Perleffekt |
Interior Color: | Alcantara / Leder Perlnappa |
Liter pro 100 Kilometer: | 16 Stadt / 10 Land |
Porsche 911 Carrera S Typ 997 (2007)

Karosserie: | Coupe |
Kilometer: | 99925 |
Hauptuntersuchung: | 07/2021 |
Getriebe: | 6-Gang Handschaltung |
Antrieb: | Heckantrieb |
Motor: | 3.8L Heckmotor |
Exterior Color: | Altasgrau Metallic |
Interior Color: | Black |
Liter pro 100 Kilometer: | 15 Stadt / 11 Land |
Porsche 911 Carrera S Typ 997 Facelift (2009)

Karosserie: | Coupe |
Kilometer: | 61.810 |
Getriebe: | 6-Gang Handschaltung |
Motor: | 3.8L Heckmotor |
Exterior Color: | Basaltschwarz Metallic |
Interior Color: | schwarz/ beige |
Liter pro 100 Kilometer: | 14 Stadt / 11 Land |

BMW Z4 35i Typ E89

Karosserie: | Cabrio |
Kilometer: | 72500 |
Hauptuntersuchung: | 07/2018 |
Getriebe: | 6-Speed Automatic |
Antrieb: | Heckantrieb |
Motor: | 3.0L R6 Benzin Turbo |
Exterior Color: | Black Sapphire Metallic – 475 |
Interior Color: | Kansas/schwarz – PASW |
Liter pro 100 Kilometer: | 15 Stadt / 11 Land |
Suzuki Swift 1.6 Sport 3 Türer

Karosserie: | Coupe |
Kilometer: | 36800 |
Hauptuntersuchung: | 08/2019 |
Getriebe: | 6-Gang Handschaltung |
Antrieb: | Frontantrieb |
Motor: | 1.6L Saugmotor R4 |
Exterior Color: | Schwarz |
Interior Color: | Black |
Liter pro 100 Kilometer: | 8 Stadt / 6 Land |
Mini Cooper S R57 184 PS 1. Hand

Karosserie: | Cabrio |
Kilometer: | 53000 |
Getriebe: | 6-Gang Handschaltung |
Antrieb: | Frontantrieb |
Motor: | 1.6L Turbo-Frontmotor |
Exterior Color: | Midnight Black Metallic A94 |
Interior Color: | Stoff/Leder Carbon Black FKE1 |
Liter pro 100 Kilometer: | 8 Stadt / 6 Land |
BMW 1er 116i Sportsline F21

Karosserie: | Limosine |
Kilometer: | 74750 |
Hauptuntersuchung: | 07/2018 |
Getriebe: | 6-Gang Handschaltung |
Antrieb: | Heckantrieb |
Motor: | 1.6L Turbo-Frontmotor |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
Liter pro 100 Kilometer: | 8 Stadt / 6 Land |
BMW 1er 116i F20 schwarz mit erst 42.500km

Karosserie: | Limosine |
Kilometer: | 42500 |
Hauptuntersuchung: | NEU |
Getriebe: | 6-Gang Handschaltung |
Antrieb: | Heckantrieb |
Motor: | 1.6L Turbo-Frontmotor |
Exterior Color: | Schwarz |
Interior Color: | Black |
Liter pro 100 Kilometer: | 8 Stadt / 6 Land |
VIN Nummer: | WBA1A110X0E921325 |
Audi S3 2.0 TFSI Quattro 8V

Karosserie: | Limosine |
Kilometer: | 94000 |
Hauptuntersuchung: | NEU |
Getriebe: | 6-Speed Automatic |
Antrieb: | AWD |
Motor: | 2.0L Turbo-Frontmotor |
Interior Color: | Alcantara Black |
Liter pro 100 Kilometer: | 10 Stadt / 7 Land |